
Previsioni meteo
Che tempo farà ?
In montagna è sempre importante essere aggiornati sulle condizioni meteo!
Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | bassa | 2100 mt. | -1�C | 13�C | Brezza | Debole | |
21/03 | -- | mt. | -4�C | 12�C | Brezza | Debole | ||
22/03 | -- | mt. | -2�C | 13�C | Brezza | Debole | ||
23/03 | -- | mt. | 1�C | 14�C | Brezza | Debole | ||
24/03 | bassa | mt. | 4�C | 12�C | Variabile | Debole | ||
25/03 | bassa | 2000 mt. | 2�C | 11�C | Variabile | Debole |
Servizio di previsioni meteo by Meteotrentino.