
Previsioni meteo
Che tempo farà ?
In montagna è sempre importante essere aggiornati sulle condizioni meteo!
Data | Previsione | Periodo rilevazione |
Probabilità precipitazioni |
Quota neve (mt. slm) |
Temperatura minima |
Temperatura massima |
Direzione vento |
Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | molto bassa | mt. | 6�C | 23�C | S | Debole | |
04/10 | bassa | mt. | 3�C | 19�C | N | Debole | ||
05/10 | bassa | mt. | 2�C | 20�C | Variabile | Debole | ||
06/10 | -- | mt. | 5�C | 20�C | Variabile | Debole | ||
07/10 | -- | mt. | 2�C | 21�C | Brezza | Debole | ||
08/10 | -- | mt. | 4�C | 22�C | Brezza | Debole |
Servizio di previsioni meteo by Meteotrentino.